2017年石油和化工百强企业公示啦!你的企业可在其列?
日期:
2018-01-05
浏览次数:
146
化工707
根据2016年企业石油和化工类营业收入为入围标准,中国石油和化学工业联合会公选出了2017中国石油和化工民营企业百强初选名单,哪些公司入围了?有你所在的企业吗?跟着小七带你先睹为快吧!
注意:名单是按照省份顺序排列的,并不是最终排名哦!
省、自治区、直辖市 | 单位名称 | 主要产品 |
北京市 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 净化剂、催化剂、脱硫成套技术 |
河北省 | 河北诚信有限责任公司 | 氰化钠、三聚氯氰、苯乙腈、苯乙酸 |
河北省 | 河北鑫海化工集团有限公司 | 汽油、柴油、沥青 |
河北省 | 河北冀衡集团有限公司 | 消毒剂、化学原料药、复合肥料 |
河北省 | 唐山境界实业有限公司 | 稳定轻烃、LPG、均四甲苯混合液 |
河北省 | 河北晨阳工贸集团有限公司 | 水性涂料 |
内蒙古自治区 | 内蒙古白雁湖化工股份有限公司 | 电石 |
内蒙古自治区 | 亿利洁能股份有限公司达拉特分公司 | 电石 |
内蒙古自治区 | 内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司 | 电石、烧碱、聚氯乙烯、水泥 |
内蒙古自治区 | 内蒙古远兴能源股份有限公司 | 甲醇、纯碱、化肥 |
内蒙古自治区 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 氯碱 |
辽宁省 | 大连福佳·大化石油化工有限公司 | 对二甲苯、苯、石油气、氢 |
辽宁省 | 佳化化学股份有限公司 | 聚氨酯原材料、表面活性剂 |
辽宁省 | 奥克集团股份公司 | 减水剂、晶硅切割液、聚乙二醇、表面活性剂 |
辽宁省 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 重交沥青、润滑油、基础原料 |
吉林省 | 康乃尔化学工业股份有限公司 | 苯胺、硝基苯、硝酸、合成氨 |
黑龙江省 | 黑龙江鑫达企业集团有限公司 | 车用高分子材料及制品 |
江苏省 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 黄磷、磷酸、精对苯二甲酸、瓶级切片、磷酸盐等 |
江苏省 | 江苏新海石化有限公司 | 汽油、柴油、丙烯等 |
江苏省 | 红太阳集团有限公司 | 百草枯、吡啶碱、维生素B3、健康富硒功能产品 |
江苏省 | 江苏德纳化学股份有限公司 | 间苯二甲腈、间苯二甲胺、二元醇醚、环氧乙烷系列 |
江苏省 | 红宝丽集团股份有限公司 | 聚氨酯 |
江苏省 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 复合肥、纯碱、氯化铵 |
江苏省 | 灵谷化工有限公司 | 合成氨、尿素 |
江苏省 | 江苏克胜集团股份有限公司 | 吡蚜酮 |
江苏省 | 江苏华伦化工有限公司 | 高沸点芳烃溶剂、均四甲苯、偏三甲苯、醇醚溶剂 |
江苏省 | 江苏三木集团有限公司 | 合成树脂、精细化工原料、溶剂等 |
江苏省 | 江苏亚邦染料股份有限公司 | 染料 |
浙江省 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | PTA、涤纶长丝 |
浙江省 | 浙江恒逸集团有限公司 | PTA、聚酯切片、化纤长丝 |
浙江省 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 草甘膦、有机硅 |
浙江省 | 百合花集团股份有限公司 | 高性能有机颜料及中间体 |
浙江省 | 浙江传化股份有限公司 | 印染助剂、化纤化学品、涂层化学品 |
浙江省 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 脂肪醇、蒸汽、氯碱 |
浙江省 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 新型制冷剂、氟聚合物 |
浙江省 | 华峰集团有限公司 | 聚氨酯 |
浙江省 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 染料、化工中间体 |
浙江省 | 浙江闰土股份有限公司 | 染料、助剂、其他化工原料 |
浙江省 | 浙江新和成股份有限公司 | 香精香料、原料药、新材料、维生素E |
浙江省 | 浙江皇马科技股份有限公司 | 特种表面活性剂、有机硅、特种聚醚 |
浙江省 | 联化科技股份有限公司 | 医药、农药中间体 |
安徽省 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 三聚氰胺、液氨 |
安徽省 | 安徽国星生物化学有限公司 | 吡啶、3-甲基吡啶、百草枯 |
安徽省 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 | 复合肥、磷酸钾等 |
安徽省 | 安徽广信农化股份有限公司 | 农药及精细化工中间体 |
福建省 | 三棵树涂料股份有限公司 | 涂料 |
福建省 | 厦门华特集团有限公司 | 道路沥青 |
福建省 | 福建永荣控股集团有限公司 | 己内酰胺切片、锦纶6等 |
山东省 | 山东京博控股股份有限公司 | 石油化工、精细化工 |
山东省 | 滨化集团 | 烧碱、环氧丙烷、石油制品 |
山东省 | 无棣鑫岳化工有限公司 | 石油产品、环氧丙烷、液碱 |
山东省 | 山东永鑫能源集团有限公司 | 炼油 |
山东省 | 山东路泰沥青有限公司 | 沥青、蜡油、重芳烃 |
山东省 | 山东海科化工集团 | 汽油、柴油、液化气等 |
山东省 | 利华益集团股份有限公司 | 石油化工、制药、纺织、汽柴油、丁醇、辛醇、苯酚、丙酮、双酚A、苯乙烯、MTBE、聚碳酸酯 |
山东省 | 山东金岭集团有限公司 | 烧碱、环氧丙烷、苯胺、甲烷氯化物、有机硅 |
山东省 | 富海集团有限公司 | 汽油、柴油、液化气等 |
山东省 | 万通海欣控股股份有限公司 | 以自有资金对石化产业、能源产业、精细化工、港口仓促、物流行业进行投资、股权投资管理 |
山东省 | 山东天弘化学有限公司 | 芳烃、汽柴油、丙烷、丙烯等石油产品 |
山东省 | 山东神驰化工集团有限公司 | 汽柴油、液化气 |
山东省 | 东营奥星石油化工有限公司 | 柴油、石脑油,二类通用基础油 |
山东省 | 山东万福达化工有限公司 | 异辛烷、高清洁液化气 |
山东省 | 山东东明石化集团有限公司 | 高标号汽油柴油、石油液化气、溶剂油、烯烃、芳烃等 |
山东省 | 山东尚舜化工有限公司 | 橡胶助剂 |
山东省 | 山东玉皇化工有限公司 | 戊二烯、苯、甲醇、石脑油、丙烯 |
山东省 | 信发集团有限公司 | 电石 |
山东省 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 复合肥 |
山东省 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 复合肥 |
山东省 | 临沂鲁光化工集团有限公司 | 浓硝酸、亚硝酸钠 |
山东省 | 赛轮金宇集团股份有限公司 | 橡胶轮胎 |
山东省 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 农药 |
山东省 | 成山集团有限公司 | 轮胎 |
山东省 | 联泓新材料有限公司 | 乙烯-醋酸乙烯共聚物、聚丙烯、表面活性剂及衍生品、环氧乙烷等 |
山东省 | 三角轮胎股份有限公司 | 轮胎 |
山东省 | 山东东方宏业化工有限公司 | 聚丙烯、聚丁烯、芳烃等 |
山东省 | 山东金河实业集团有限公司 | 保险粉 |
山东省 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 轮胎 |
山东省 | 山东东岳化工有限公司 | 绿色制冷剂、高分子材料 |
山东省 | 山东清源集团有限公司 | 三类基础油、白油、润滑油成品油、汽柴油、煤油等 |
山东省 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 汽油、柴油、液化气 |
山东省 | 山东金诚石化集团有限公司 | 柴油、汽油 |
河南省 | 河南金山化工有限责任公司 | 纯碱、氯化铵、三聚氰胺、氮肥 |
河南省 | 多氟多化工股份有限公司 | 冰晶石、氟化铝、六氟磷酸锂、电子级氢氟酸等 |
河南省 | 河南中源化学股份有限公司 | 纯碱、小苏打 |
湖北省 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司 | 硫酸钾复合肥、尿基复合肥、高塔复合肥、磷铵 |
湖北省 | 湖北茂盛生物有限公司 | 复合肥、有机肥、生物有机肥、腐植酸肥料、富硒功能性肥料 |
湖北省 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 甲醇、二甲醚、尿素、复合肥、己内酰胺等 |
湖北省 | 湖北回天新材料股份有限公司 | 胶黏剂、新材料 |
广东省 | 广东伊思曼新材料科技股份有限公司 | 乳胶漆、木器漆、家具漆、艺术漆、工业漆、水性漆、外墙涂料 |
广东省 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 | 纺织、印染、造纸、印刷助剂、涂料 |
广东省 | 金发科技股份有限公司 | 改性塑料、完全生物降解塑料、高性能碳纤维及复合材料 |
广东省 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 | 涂料 |
广东省 | 西陇科学股份有限公司 | 化学试剂 |
广东省 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 农药加工及销售 |
海南省 | 海南汉地阳光石油化工有限公司 | 润滑油、基础油、绝缘类白油、特种油 |
四川省 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 纯碱、氯化铵 |
四川省 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 硝基系列复合肥、三聚氰胺、硝酸铵等 |
云南省 | 云南祥丰实业集团有限公司 | 磷复肥产品、矿产品 |
宁夏回族自治区 | 宁夏大地循环发展股份有限公司 | 电石、PVA、甲醇、轮胎 |
新疆维吾尔自治区 | 广汇能源股份有限公司 | 原油加工、天然气、甲醇、二甲醚 |
================================
来源:中国石油和化学工业联合会
由小七整理。